| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Instagram Indian 🇮🇳 followers | Provider
|
||||||
| 579 | Instagram Followers ~ Real Mixed Low Drop ~ 20K / Day ~ INSTANT ~ NR- ₹150 | ≈ ₺ 0.7011 PER 1K | 100000 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 580 | Instagram Followers indian 🇮🇳~ Real Mixed Low Drop ~ 20K / Day ~ INSTANT ~ ♻️ -₹210 | ≈ ₺ 0.9815 PER 1K | 10000 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 581 | Instagram Followers ~ Real Mixed ~ Low Drop ~ 20K / Day ~ INSTANT ~ R60 ♻️ -₹280.00 | ≈ ₺ 1.31 PER 1K | 1000 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 582 | Instagram Followers ~ Real Mixed ~ Low Drop ~ 100K / Day ~ INSTANT ~ R90 ♻️ -₹310.00 | ≈ ₺ 1.45 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 583 | Instagram Indian 🇮🇳 Followers ~ Real Mixed ~ Low Drop ~ 100K / Day ~ INSTANT ~ Lifetime ♻️ -₹499.00 | ≈ ₺ 2.33 PER 1K | 10000 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
Instagram blue tick 🔵
|
||||||
| 559 | Instagram blue tick 🔵 | ≈ ₺ 279,956.18 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
|
Instagram Views
|
||||||
| 24 | Instagram Views + Impressions + Reach ~ All Links ~ 5M+ / Day ~ INSTANT | ≈ ₺ 0.0513 PER 1K | 10000 / 2147483647 | Not enough data | View | |
|
Instagram Likes [ No Refill ]
|
||||||
| 26 | Instagram Likes ~ Real Mixed ~ 50K / Day ~ 0-1 Hrs ~ NR | ≈ ₺ 0.1663 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 27 | Instagram Likes ~ 100% Real Users ~ 100K / Day ~ 0-1 Hrs ~ NR | ≈ ₺ 0.1893 PER 1K | 1000 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
Instagram Followers | Real Accounts 🇮🇳
|
||||||
| 63 | Instagram Followers ~ Real Accounts 🇮🇳 ~ 50K-100K / Day ~ INSTANT ~ NR | ≈ ₺ 0.5304 PER 1K | 1000 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 64 | Instagram Followers ~ Real Accounts 🇮🇳 ~ 50K-100K / Day ~ INSTANT ~ R30 ♻️ | ≈ ₺ 0.6175 PER 1K | 1000 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
Instagram Comments [ Random ]
|
||||||
| 76 | Instagram Random Comments ~ 🇮🇳 Real INDIAN Mix ~ 5K-10K / Day ~ Cheapest | ≈ ₺ 0.2613 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 82 | Instagram Comments ~ Random ~ 5K / Day ~ Super HQ | ≈ ₺ 0.2508 PER 1K | 1000 / 20000 | Not enough data | View | |
|
Instagram Story Views
|
||||||
| 89 | Instagram Story Views ~ Mixed ~ All Stories ~ 50K / Day | ≈ ₺ 0.3711 PER 1K | 1000 / 500000 | Not enough data | View | |
| 93 | Instagram Story Views ~ INDIA 🇮🇳 ~ All Stories ~ 50K / Day ~ INSTANT | ≈ ₺ 0.0938 PER 1K | 1000 / 500000 | Not enough data | View | |
|
Instagram Likes | Real INDIAN 🇮🇳
|
||||||
| 124 | 🇮🇳 Instagram INDIAN Likes ~ Real INDIAN ~ 100K / Day ~ INSTANT ~ R30 ♻️ | ≈ ₺ 0.1504 PER 1K | 1000 / 500000 | Not enough data | View | |
| 129 | 🇮🇳 Instagram INDIAN Likes ~ Real INDIAN ~ 100K / Day ~ INSTANT ~ Lifetime ♻️ | ≈ ₺ 0.1821 PER 1K | 1000 / 500000 | Not enough data | View | |
|
WhatsApp Emoji Reactions Targeted
|
||||||
| 174 | WhatsApp Channel Post Emoji Reactions [ Turkey 🇹🇷 ] ~ Random Mix [👍❤️😂😲😥🙏 ] ~ INSTANT | ≈ ₺ 0.5985 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 175 | WhatsApp Channel Post Emoji Reactions [ India 🇮🇳 ] ~ Random Mix [👍❤️😂😲😥🙏 ] ~ INSTANT | ≈ ₺ 0.5985 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 176 | WhatsApp Channel Post Emoji Reactions [ Arab 🇸🇦 ] ~ Random Mix [👍❤️😂😲😥🙏 ] ~ INSTANT | ≈ ₺ 0.5985 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
| 177 | WhatsApp Channel Post Emoji Reactions [ USA 🇺🇸 ] ~ Random Mix [👍❤️😂😲😥🙏 ] ~ INSTANT | ≈ ₺ 0.5985 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
|
YouTube Views [ Guaranteed ]
|
||||||
| 182 | YouTube Views ~ Super HQ ~ 500-2K / Day ~ Lifetime Guarantee | ≈ ₺ 0.3919 PER 1K | 1000 / 100000000 | Not enough data | View | |
| 183 | YouTube Views ~ Super HQ ~ 3K-5K / Day ~ Lifetime Guarantee | ≈ ₺ 0.1357 PER 1K | 1000 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
YouTube Likes [ No Refill ]
|
||||||
| 214 | YouTube Likes ~ Mixed Quality ~ 30K / Day ~ No Refill | ≈ ₺ 1.16 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 215 | YouTube Likes ~ Mixed Quality ~ 50K / Day ~ No Refill | ≈ ₺ 1.20 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
|
YouTube Subscribers [ No Refill ]
|
||||||
| 232 | YouTube Subscribers ~ Mixed Quality ~ 10K / Day ~ No Guarantee | ≈ ₺ 5.57 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 240 | YouTube Subscribers ~ Mixed Quality ~ 100K / Day ~ No Refill | ≈ ₺ 13.66 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
YouTube Subscribers [ Guaranteed ]
|
||||||
| 241 | YouTube Subscribers ~ High Quality ~ 1000 / Day ~ 30 Days Refill | ≈ ₺ 17.10 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 245 | YouTube Subscribers ~ High Quality ~ 1000 / Day ~ Lifetime | ≈ ₺ 26.28 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
Youtube WatchTime ᴺᴱᵂ
|
||||||
| 272 | YouTube WatchTime Views ~ +60 Minutes Video ~ 1000=1000 Hours ~ 500 / Day ~ R30 | ≈ ₺ 44.48 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | View | |
| 273 | YouTube WatchTime Views ~ +120 Minutes Video ~ 1000=2000 Hours ~ 500 / Day ~ R30 | ≈ ₺ 40.35 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | View | |
|
Facebook Followers | Cheapest ᴺᴱᵂ
|
||||||
| 318 | Facebook Followers ~ Any Type Profile ~ 50K / Day ~ INSTANT ~ NR | ≈ ₺ 1.04 PER 1K | 10000 / 500000 | Not enough data | View | |
| 319 | Facebook Followers ~ Any Type Profile ~ 50K / Day ~ INSTANT ~ R30 ♻️ | ≈ ₺ 1.10 PER 1K | 100000 / 500000 | Not enough data | View | |
|
Facebook Page / Profile Followers
|
||||||
| 333 | Facebook ~ 𝗔𝗹𝗹 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲/𝗣𝗮𝗴𝗲 Followers ~ HQ ~ 50K-100K / Day ~ NR | ≈ ₺ 0.1656 PER 1K | 10000 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 334 | Facebook ~ 𝗔𝗹𝗹 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲/𝗣𝗮𝗴𝗲 Followers ~ HQ ~ 50K-100K / Day ~ R30 | ≈ ₺ 0.1729 PER 1K | 10000 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
Facebook Post Likes | Cheap ᴺᴱᵂ
|
||||||
| 343 | Facebook Post Likes ~ 𝗛𝗜𝗚𝗛 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗧𝗬 ~ 50K-100K / Day ~ INSTANT ~ NR | ≈ ₺ 0.0515 PER 1K | 10000 / 500000 | Not enough data | View | |
| 344 | Facebook Post Likes ~ 𝗛𝗜𝗚𝗛 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗧𝗬 ~ 50K-100K / Day ~ INSTANT ~ NR | ≈ ₺ 0.0543 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
| 345 | Facebook Post Likes ~ 𝗛𝗜𝗚𝗛 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗧𝗬 ~ 50K-100K / Day ~ INSTANT ~ R30 | ≈ ₺ 0.0572 PER 1K | 10000 / 500000 | Not enough data | View | |
| 346 | Facebook Post Likes ~ 𝗛𝗜𝗚𝗛 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗧𝗬 ~ 50K-100K / Day ~ INSTANT ~ R60 | ≈ ₺ 0.0612 PER 1K | 10000 / 500000 | Not enough data | View | |
|
Facebook Views
|
||||||
| 396 | Facebook Video/Reel Plays ~ 5K-20K / Day ~ INSTANT ~ R30 | ≈ ₺ 0.0705 PER 1K | 5000 / 100000000 | Not enough data | View | |
| 397 | Facebook Video/Reel Views ~ 5K-10K / Day ~ INSTANT ~ R365 | ≈ ₺ 0.2196 PER 1K | 10000 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 402 | Facebook Video/Reel Plays ~ 30K-100K / Day ~ INSTANT ~ R30 | ≈ ₺ 0.0893 PER 1K | 5000 / 2000000000 | Not enough data | View | |
| 403 | Facebook Video/Reel Views ~ 10K-20K / Day ~ 0-1 Hrs ~ Lifetime | ≈ ₺ 0.068 PER 1K | 10000 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
Telegram Members | INDIA 🇮🇳
|
||||||
| 438 | Telegram Members ~ INDIA 🇮🇳 ~ HQ ~ 50K / Day ~ INSTANT ~ R90 | ≈ ₺ 0.7486 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | View | |
| 439 | Telegram Members ~ INDIA 🇮🇳 ~ HQ ~ 50K / Day ~ INSTANT ~ R180 | ≈ ₺ 0.7991 PER 1K | 10000 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 440 | Telegram Members ~ INDIA 🇮🇳 ~ HQ ~ 50K / Day ~ INSTANT ~ R365 | ≈ ₺ 0.858 PER 1K | 1000 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 441 | Telegram Members ~ INDIA 🇮🇳 ~ HQ ~ 50K / Day ~ INSTANT ~ Lifetime | ≈ ₺ 0.9328 PER 1K | 1000 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
Telegram Post Views | 100% INDIAN 🇮🇳
|
||||||
| 539 | Telegram Post Views ~ 100% HQ INDIAN 🇮🇳 ~ 1 Post ~ INSTANT | ≈ ₺ 0.0955 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | View | |
| 540 | Telegram Post Views ~ 100% HQ INDIAN 🇮🇳 ~ Last 5 Post ~ INSTANT | ≈ ₺ 0.2814 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | View | |
| 541 | Telegram Post Views ~ 100% HQ INDIAN 🇮🇳 ~ Last 10 Post ~ INSTANT | ≈ ₺ 0.0563 PER 1K | 10000 / 100000 | Not enough data | View | |
| 542 | Telegram Post Views ~ 100% HQ INDIAN 🇮🇳 ~ Last 15 Post ~ INSTANT | ≈ ₺ 0.0844 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
Instagram Views
|
||||||
| 564 | Instagram Video Views Update Special [ Superfast ] ⚡ | ≈ ₺ 0.4071 PER 1K | 1000 / 100000000 | Not enough data | View | |
| 565 | Instagram Views [ Super fast ] 🚀 [ Working After Update ] | ≈ ₺ 0.0796 PER 1K | 1000 / 100000000 | Not enough data | View | |
|
Instagram | Followers [ Non Drop ] ⚠️
|
||||||
| 567 | Instagram Real Followers[20-30K/D] - [30 Days Refill] | ≈ ₺ 39.98 PER 1K | 100 / 100000000 | Not enough data | View | |
| 568 | Instagram Followers [0-30 Min] [1-20K/Day] [OLD MIX] [365 Days Refill] | ≈ ₺ 61.17 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 569 | Instagram Followers [15+ Post] [0%Drop] [365 Days]🔥🔥 | ≈ ₺ 76.28 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 570 | Instagram Followers [Old Accounts] [Lifetime Refill] [100K/D] [Instant] | ≈ ₺ 186.12 PER 1K | 100 / 50000000 | Not enough data | View | |
| 571 | Instagram Followers | Old Accounts 15+ Posts | (All Flag Type) | ♻️ 365 Days Refill | ≈ ₺ 106.65 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
Instagram | Followers [ indian ] 🇮🇳
|
||||||
| 572 | 30 (Days) İndian İnstagram [REAL- Mix] 100k/Day Spam Of 🚫 New Services | ≈ ₺ 127.82 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 573 | 365 (Days) İndian İnstagram [%100REAL- Mix] 1M / Spam Of 🚫 New Services | ≈ ₺ 190.01 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 574 | Ultra Fast Trend Indian Followers Mix App [ 200k Refill ]♻️30Days | ≈ ₺ 157.33 PER 1K | 20 / 500000 | Not enough data | View | |
| 575 | Ultra Fast Indian Followers Mix [1m Refill ]♻️365Days+Story and % 80 pp | ≈ ₺ 196.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 576 | İnstagram Indian Followers♻️ [365 Days] 100k/Day [Speed:250k Days] 🔥 | ≈ ₺ 232.60 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 577 | 🇮🇳 Instagram - Followers | India | Max 50K | HQ - Real | Speed 100K/Day | Flag Review - ON / OFF | ♻️30 Days Refill | ≈ ₺ 217.86 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
| 578 | Instagram Indian Followers [Premium Quality] [Stories + Power Accounts] [3K/D] [Instant] | ≈ ₺ 646.17 PER 1K | 10 / 3000 | Not enough data | View | |